Kaloritabell - Bageri, bröd och mjöl

Kaloritabellen visar produkter som: bröd, mjöl och bageriprodukter.

All data anges per 100 gram produkt.

produktvattenproteinerfetterkolhydraterkcal
donut1710, 41, 368, 7312
Vetemjöl klassificerar jag1410, 61, 373, 2329
Vetemjöl II klass1411, 71, 870, 8328
Vetemjöl sup. sorter1410, 30, 974, 2327
Råg mjöl146, 91, 176, 9326
Smörbakning26, 17, 64, 560297
Veteknäckare1211, 21, 472, 4331
Krämiga kex88, 510, 671, 3397
torkning12111, 373330
Hirsbröd. från mjöl I klass34, 37, 72, 453, 4254
Rågbröd42, 44, 70, 749, 8214